8 645
enregistrements
8 645 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Quartier
Tranche d'âge
Structure
Quartier | Quartier Code | Hommes/Femmes | Age | Valeur | Tranche d'âge | Structure | Total Popualtion | Total population Hommes | Total population Femmes | Date des données | Geo Shape | Geo Point | tot |
---|
Quartier | Quartier Code | Hommes/Femmes | Age | Valeur | Tranche d'âge | Structure | Total Popualtion | Total population Hommes | Total population Femmes | Date des données | Geo Shape | Geo Point | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bomel-Heuvy | N7 | F | 20 | 26 | 20_24 | 17 [20_24] | 3 630 | 1 874 | 1 756 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8669534507,50.4789012154],[4.8659156576,50.4781401232],[4.8654543074,50.4778516146],[4.8653377159,50.4775760162],[4.8652596499,50.4775076627],[4.8651987435,50.477476816],[4.8651518 | 50.47256220132307, 4.862819005699128 | 520 |
2 | Fooz-Wépion | W1 | M | 20 | 18 | 20_24 | 17 [20_24] | 3 513 | 1 674 | 1 839 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.872627059,50.4251246638],[4.8718963582,50.4246470198],[4.8715470009,50.4244824785],[4.8713859468,50.4246363747],[4.8704495769,50.424350481],[4.8685682582,50.4221487251],[4.86661096 | 50.405772489319496, 4.863507832253314 | 360 |
3 | Gelbressée | GB | M | 20 | 4 | 20_24 | 17 [20_24] | 660 | 319 | 341 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9531598833,50.5225199736],[4.9523524185,50.5224221246],[4.9523882498,50.5223381196],[4.9513426085,50.522272363],[4.9505043565,50.5222171615],[4.9501715226,50.5221779718],[4.9501471 | 50.510470650549706, 4.9552594494007165 | 80 |
4 | Cognelée | CG | F | 20 | 8 | 20_24 | 17 [20_24] | 808 | 424 | 384 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188313],[4.9041681108,50.5309738697],[4.9040723274,50.5309379353],[4.9034361456,50.5306705976],[4.9030495455,50.5296146171],[4.9010514523,50.5288075907],[4.8977838 | 50.51617777573994, 4.906414942398879 | 160 |
5 | Bomel-Heuvy | N7 | M | 20 | 20 | 20_24 | 17 [20_24] | 3 630 | 1 874 | 1 756 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8669534507,50.4789012154],[4.8659156576,50.4781401232],[4.8654543074,50.4778516146],[4.8653377159,50.4775760162],[4.8652596499,50.4775076627],[4.8651987435,50.477476816],[4.8651518 | 50.47256220132307, 4.862819005699128 | 400 |
6 | Frizet | V1 | F | 20 | 8 | 20_24 | 17 [20_24] | 1 598 | 779 | 819 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8645224743,50.4965716119],[4.8644876339,50.4965421819],[4.864347243,50.496501065],[4.8640334178,50.4963590052],[4.8636771349,50.4962001335],[4.862516485,50.4955691767],[4.862138346 | 50.48526253839237, 4.8656476327913065 | 160 |
7 | Géronsart | J4 | F | 20 | 21 | 20_24 | 17 [20_24] | 3 495 | 1 681 | 1 814 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8945837132,50.4487898861],[4.8942383957,50.4486699871],[4.8939246044,50.4488660511],[4.8929864748,50.4487439727],[4.8908451448,50.4484531555],[4.8909019547,50.4483186717],[4.890548 | 50.436567817933515, 4.894467784882256 | 420 |
8 | Montagne | J3 | F | 20 | 12 | 20_24 | 17 [20_24] | 1 958 | 926 | 1 032 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.888947616,50.4618670487],[4.8873269012,50.4608363423],[4.885208885,50.4594890226],[4.8822735006,50.4576135831],[4.8853703856,50.4554719801],[4.8849196172,50.4551630927],[4.88469586 | 50.453540301428504, 4.887030051604449 | 240 |
9 | Saint-Marc | SM | F | 20 | 4 | 20_24 | 17 [20_24] | 1 488 | 732 | 756 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8551607384,50.5086742862],[4.8544581607,50.5084641346],[4.8541289209,50.5083674251],[4.853896107,50.5082963027],[4.8535534622,50.5082121163],[4.8529802996,50.5080918991],[4.8517618 | 50.49446203834589, 4.8469430202021835 | 80 |
10 | Comognes | V2 | F | 20 | 10 | 20_24 | 17 [20_24] | 2 419 | 1 173 | 1 246 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8872585279,50.4997386555],[4.8856402738,50.498287343],[4.8854247711,50.4981724142],[4.8859455278,50.4976770632],[4.885621169,50.4973903622],[4.8848852239,50.4980189166],[4.88279888 | 50.491457971106406, 4.887108035962923 | 200 |
11 | Vedrin | V0 | F | 20 | 23 | 20_24 | 17 [20_24] | 3 010 | 1 397 | 1 613 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8819471322,50.5136894599],[4.8773519773,50.5124805682],[4.8771034806,50.5123696342],[4.8769423668,50.5122030269],[4.8765771549,50.5121206519],[4.8752811077,50.5116433397],[4.874595 | 50.50320312006025, 4.872722485023893 | 460 |
12 | Beez | BZ | F | 20 | 7 | 20_24 | 17 [20_24] | 1 634 | 794 | 840 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9344700366,50.4841813355],[4.9336378329,50.4838264433],[4.9337904205,50.4836715533],[4.9335230507,50.4834777031],[4.9323681714,50.4826343753],[4.9321917854,50.4824986818],[4.932142 | 50.47387841314547, 4.920224053360962 | 140 |
13 | Gelbressée | GB | F | 20 | 4 | 20_24 | 17 [20_24] | 660 | 319 | 341 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9531598833,50.5225199736],[4.9523524185,50.5224221246],[4.9523882498,50.5223381196],[4.9513426085,50.522272363],[4.9505043565,50.5222171615],[4.9501715226,50.5221779718],[4.9501471 | 50.510470650549706, 4.9552594494007165 | 80 |
14 | La Leuchère | F1 | M | 20 | 7 | 20_24 | 17 [20_24] | 1 526 | 755 | 771 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.7904793449,50.474596543],[4.7896587083,50.4745007147],[4.7889155691,50.474421862],[4.788186297,50.4743496074],[4.7878224756,50.4743099242],[4.7873927993,50.4742629253],[4.786902977 | 50.463710412433215, 4.793363053960954 | 140 |
15 | Andoy | A0 | F | 20 | 6 | 20_24 | 17 [20_24] | 1 069 | 530 | 539 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9408115172,50.4473650466],[4.9399132005,50.4472247195],[4.9387446881,50.4470723159],[4.9379761981,50.4469903147],[4.9372181144,50.4469304643],[4.9367111173,50.4468503214],[4.935877 | 50.43777328970808, 4.935613163583829 | 120 |
16 | Lives | LI | F | 20 | 2 | 20_24 | 17 [20_24] | 477 | 245 | 232 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9552069262,50.481462645],[4.9531101522,50.4814402099],[4.9489152528,50.4810316565],[4.9452588189,50.4801729146],[4.9438939782,50.4798523315],[4.9426587863,50.4792997665],[4.9413974 | 50.47208981650098, 4.944024077285682 | 40 |
17 | Wierde | A1 | F | 21 | 1 | 20_24 | 17 [20_24] | 535 | 249 | 286 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.969721933,50.4359596005],[4.9678374858,50.4350703671],[4.9662367471,50.4352637308],[4.9653228979,50.4356105214],[4.9646973845,50.4357603698],[4.964100691,50.4357731403],[4.96184645 | 50.424151601672136, 4.956125263356519 | 21 |
18 | Géronsart | J4 | M | 19 | 15 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 495 | 1 681 | 1 814 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8945837132,50.4487898861],[4.8942383957,50.4486699871],[4.8939246044,50.4488660511],[4.8929864748,50.4487439727],[4.8908451448,50.4484531555],[4.8909019547,50.4483186717],[4.890548 | 50.436567817933515, 4.894467784882256 | 285 |
19 | Jambes-Centre | J0 | F | 19 | 40 | 15_19 | 18 [15_19] | 8 085 | 3 769 | 4 316 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8971711388,50.4669450774],[4.8951580899,50.4669295815],[4.8937144797,50.4667693395],[4.8916022214,50.4665193987],[4.8903926744,50.4663531172],[4.8867107168,50.4660488097],[4.885735 | 50.46003728315473, 4.883658549223308 | 760 |
20 | Flawinne | F0 | M | 19 | 25 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 151 | 1 556 | 1 595 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8184914232,50.4688672508],[4.8136369315,50.4680985623],[4.8101720992,50.4675482608],[4.8096762389,50.4674690504],[4.8096412433,50.4674623505],[4.8100927179,50.4669811768],[4.812571 | 50.457341246151515, 4.816192260988269 | 475 |
21 | Amée | J1 | F | 19 | 26 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 201 | 1 462 | 1 739 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8720320459,50.4478305417],[4.8696664711,50.4450127179],[4.8685243422,50.4452517516],[4.8677988694,50.4440131937],[4.8670208507,50.4414433632],[4.8641998622,50.441566377],[4.8643217 | 50.437937416346, 4.871334377613456 | 494 |
22 | Frizet | V1 | M | 19 | 11 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 598 | 779 | 819 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8645224743,50.4965716119],[4.8644876339,50.4965421819],[4.864347243,50.496501065],[4.8640334178,50.4963590052],[4.8636771349,50.4962001335],[4.862516485,50.4955691767],[4.862138346 | 50.48526253839237, 4.8656476327913065 | 209 |
23 | Trois-Piliers | S1 | F | 19 | 19 | 15_19 | 18 [15_19] | 4 002 | 1 927 | 2 075 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8297878073,50.4903613161],[4.8297540153,50.4903210833],[4.8294174362,50.4901574439],[4.8293107969,50.4901183987],[4.829113167,50.4900842989],[4.8284326147,50.4900682026],[4.8283893 | 50.47884254300995, 4.831427260833083 | 361 |
24 | Erpent | EP | M | 19 | 6 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 489 | 712 | 777 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9171356188,50.4647510334],[4.9158144956,50.4645748439],[4.9140762847,50.4644566987],[4.9121194938,50.4644378162],[4.9106029216,50.4644729493],[4.9090873076,50.4645922094],[4.908635 | 50.45312012556042, 4.909643537868589 | 114 |
25 | Belgrade | BL | M | 19 | 25 | 15_19 | 18 [15_19] | 5 070 | 2 441 | 2 629 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8175044232,50.4819419647],[4.817424945,50.4819410129],[4.817355862,50.4819218604],[4.8173138066,50.4818999962],[4.8171624015,50.481817689],[4.8170780053,50.4818032704],[4.817046273 | 50.469993613231175, 4.821418240005125 | 475 |
26 | Marche-les-Dames | MD | M | 19 | 6 | 15_19 | 18 [15_19] | 906 | 455 | 451 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9691222757,50.5046370379],[4.963395934,50.4996950834],[4.9553519794,50.5012391663],[4.954464728,50.5007431208],[4.9537912701,50.5002825835],[4.953537305,50.499994858],[4.9534220049 | 50.489969000028104, 4.962954486500163 | 114 |
27 | Bas Prés | N8 | F | 19 | 14 | 15_19 | 18 [15_19] | 2 476 | 1 149 | 1 327 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8355039665,50.4668232347],[4.8352850196,50.4665748991],[4.8344543896,50.4654589219],[4.8333724467,50.4640053639],[4.8330523472,50.4635081237],[4.8329686757,50.4633780966],[4.832444 | 50.45950857686223, 4.836507693861601 | 266 |
28 | Amée | J1 | M | 19 | 27 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 201 | 1 462 | 1 739 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8720320459,50.4478305417],[4.8696664711,50.4450127179],[4.8685243422,50.4452517516],[4.8677988694,50.4440131937],[4.8670208507,50.4414433632],[4.8641998622,50.441566377],[4.8643217 | 50.437937416346, 4.871334377613456 | 513 |
29 | Montagne | J3 | F | 19 | 9 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 958 | 926 | 1 032 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.888947616,50.4618670487],[4.8873269012,50.4608363423],[4.885208885,50.4594890226],[4.8822735006,50.4576135831],[4.8853703856,50.4554719801],[4.8849196172,50.4551630927],[4.88469586 | 50.453540301428504, 4.887030051604449 | 171 |
30 | Bomel-Heuvy | N7 | M | 19 | 18 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 630 | 1 874 | 1 756 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8669534507,50.4789012154],[4.8659156576,50.4781401232],[4.8654543074,50.4778516146],[4.8653377159,50.4775760162],[4.8652596499,50.4775076627],[4.8651987435,50.477476816],[4.8651518 | 50.47256220132307, 4.862819005699128 | 342 |
31 | Cathédrale | N2 | F | 19 | 5 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 234 | 660 | 574 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8573894517,50.4679498309],[4.8541129318,50.4665822719],[4.8545427968,50.46605768],[4.8549768259,50.4654183508],[4.8553098061,50.4649389339],[4.8555859296,50.4646564655],[4.85666854 | 50.46486917460185, 4.859407462354097 | 95 |
32 | Cognelée | CG | M | 19 | 5 | 15_19 | 18 [15_19] | 808 | 424 | 384 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188313],[4.9041681108,50.5309738697],[4.9040723274,50.5309379353],[4.9034361456,50.5306705976],[4.9030495455,50.5296146171],[4.9010514523,50.5288075907],[4.8977838 | 50.51617777573994, 4.906414942398879 | 95 |
33 | Cognelée | CG | F | 19 | 4 | 15_19 | 18 [15_19] | 808 | 424 | 384 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.904508444,50.5311188313],[4.9041681108,50.5309738697],[4.9040723274,50.5309379353],[4.9034361456,50.5306705976],[4.9030495455,50.5296146171],[4.9010514523,50.5288075907],[4.8977838 | 50.51617777573994, 4.906414942398879 | 76 |
34 | Loyers | LO | M | 19 | 9 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 315 | 657 | 658 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9503267707,50.4744821079],[4.9502317438,50.4744074225],[4.9501451492,50.4743195688],[4.950059889,50.4742371026],[4.9500287203,50.474165514],[4.9499607583,50.4741149675],[4.94975708 | 50.45684971925517, 4.94878362745437 | 171 |
35 | Herbatte | N3 | F | 19 | 13 | 15_19 | 18 [15_19] | 2 556 | 1 254 | 1 302 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8744668152,50.4726757281],[4.8730344459,50.4717665578],[4.872581918,50.4715532712],[4.8723201658,50.4714277825],[4.8719948697,50.4710838914],[4.8721930748,50.4708950035],[4.8704579 | 50.46834753790771, 4.884839654557184 | 247 |
36 | Champion | CH | F | 19 | 7 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 344 | 640 | 704 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9087592615,50.5114236208],[4.9087589233,50.5114225193],[4.9086883901,50.5114085025],[4.9084415823,50.5112067016],[4.9083423992,50.5111290934],[4.9082343224,50.5110363711],[4.908151 | 50.497133024553506, 4.907096506020074 | 133 |
37 | Boninne | BN | M | 19 | 5 | 15_19 | 18 [15_19] | 824 | 403 | 421 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445109],[4.9322034984,50.5064153951],[4.9318566957,50.5063619399],[4.931589514,50.5063285661],[4.9309513637,50.5062795226],[4.9300396082,50.5064097753],[4.93021497 | 50.493990469273754, 4.93170960033236 | 95 |
38 | Vedrin | V0 | F | 19 | 16 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 010 | 1 397 | 1 613 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8819471322,50.5136894599],[4.8773519773,50.5124805682],[4.8771034806,50.5123696342],[4.8769423668,50.5122030269],[4.8765771549,50.5121206519],[4.8752811077,50.5116433397],[4.874595 | 50.50320312006025, 4.872722485023893 | 304 |
39 | Lives | LI | F | 19 | 2 | 15_19 | 18 [15_19] | 477 | 245 | 232 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9552069262,50.481462645],[4.9531101522,50.4814402099],[4.9489152528,50.4810316565],[4.9452588189,50.4801729146],[4.9438939782,50.4798523315],[4.9426587863,50.4792997665],[4.9413974 | 50.47208981650098, 4.944024077285682 | 38 |
40 | Lives | LI | M | 19 | 2 | 15_19 | 18 [15_19] | 477 | 245 | 232 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9552069262,50.481462645],[4.9531101522,50.4814402099],[4.9489152528,50.4810316565],[4.9452588189,50.4801729146],[4.9438939782,50.4798523315],[4.9426587863,50.4792997665],[4.9413974 | 50.47208981650098, 4.944024077285682 | 38 |
41 | Temploux | TX | F | 19 | 12 | 15_19 | 18 [15_19] | 2 342 | 1 155 | 1 187 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.7645911874,50.5082060521],[4.7626102936,50.5073556698],[4.7625644621,50.5073440361],[4.7612160005,50.5074973598],[4.7604693109,50.5075828917],[4.760445083,50.5078579083],[4.7600131 | 50.48610358427431, 4.748940120836726 | 228 |
42 | Vierly | W0 | F | 19 | 7 | 15_19 | 18 [15_19] | 2 447 | 1 185 | 1 262 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8615025554,50.4360425821],[4.8613556551,50.4360348443],[4.8612575666,50.4360102668],[4.8611038886,50.4359734282],[4.860930818,50.4359533041],[4.8606957591,50.4359418035],[4.8616324 | 50.42183872279451, 4.844846744648134 | 133 |
43 | Frizet | V1 | F | 19 | 8 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 598 | 779 | 819 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8645224743,50.4965716119],[4.8644876339,50.4965421819],[4.864347243,50.496501065],[4.8640334178,50.4963590052],[4.8636771349,50.4962001335],[4.862516485,50.4955691767],[4.862138346 | 50.48526253839237, 4.8656476327913065 | 152 |
44 | Bouge | B0 | M | 19 | 7 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 596 | 742 | 854 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403017],[4.893018001,50.4877074316],[4.8925602881,50.4873763088],[4.8933457796,50.4868175156],[4.8877933289,50.4832856378],[4.8885181861,50.4822749273],[4.88740615 | 50.47718035765846, 4.896255449633504 | 133 |
45 | Daussoulx | DX | F | 19 | 2 | 15_19 | 18 [15_19] | 652 | 315 | 337 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8777218928,50.5272613106],[4.8752073748,50.5263614065],[4.8737654344,50.5258351624],[4.8722186173,50.5260421848],[4.8709415229,50.5262149892],[4.8702481169,50.5263007622],[4.869588 | 50.51776722443836, 4.8733258072548 | 38 |
46 | Wierde | A1 | F | 19 | 2 | 15_19 | 18 [15_19] | 535 | 249 | 286 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.969721933,50.4359596005],[4.9678374858,50.4350703671],[4.9662367471,50.4352637308],[4.9653228979,50.4356105214],[4.9646973845,50.4357603698],[4.964100691,50.4357731403],[4.96184645 | 50.424151601672136, 4.956125263356519 | 38 |
47 | Temploux | TX | M | 18 | 17 | 15_19 | 18 [15_19] | 2 342 | 1 155 | 1 187 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.7645911874,50.5082060521],[4.7626102936,50.5073556698],[4.7625644621,50.5073440361],[4.7612160005,50.5074973598],[4.7604693109,50.5075828917],[4.760445083,50.5078579083],[4.7600131 | 50.48610358427431, 4.748940120836726 | 306 |
48 | Montagne | J3 | M | 18 | 16 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 958 | 926 | 1 032 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.888947616,50.4618670487],[4.8873269012,50.4608363423],[4.885208885,50.4594890226],[4.8822735006,50.4576135831],[4.8853703856,50.4554719801],[4.8849196172,50.4551630927],[4.88469586 | 50.453540301428504, 4.887030051604449 | 288 |
49 | Sources | N9 | M | 18 | 19 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 900 | 1 022 | 878 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8459696893,50.4724918048],[4.8459572026,50.472427035],[4.8459271991,50.472329522],[4.8458840687,50.4722294557],[4.8458735164,50.4721888623],[4.8457220042,50.4715107958],[4.84569436 | 50.46956428364053, 4.8428936357529055 | 342 |
50 | Flawinne | F0 | M | 18 | 28 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 151 | 1 556 | 1 595 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8184914232,50.4688672508],[4.8136369315,50.4680985623],[4.8101720992,50.4675482608],[4.8096762389,50.4674690504],[4.8096412433,50.4674623505],[4.8100927179,50.4669811768],[4.812571 | 50.457341246151515, 4.816192260988269 | 504 |
51 | Suarlée | SL | F | 18 | 16 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 514 | 756 | 758 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8048333798,50.4973169387],[4.8033364013,50.4968105949],[4.8025360782,50.4965630013],[4.8015312192,50.4962650097],[4.8004347922,50.4959831501],[4.7992782021,50.4956995252],[4.797456 | 50.483445848325, 4.791015383390993 | 288 |
52 | Belgrade | BL | M | 18 | 25 | 15_19 | 18 [15_19] | 5 070 | 2 441 | 2 629 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8175044232,50.4819419647],[4.817424945,50.4819410129],[4.817355862,50.4819218604],[4.8173138066,50.4818999962],[4.8171624015,50.481817689],[4.8170780053,50.4818032704],[4.817046273 | 50.469993613231175, 4.821418240005125 | 450 |
53 | Bomel-Heuvy | N7 | M | 18 | 21 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 630 | 1 874 | 1 756 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8669534507,50.4789012154],[4.8659156576,50.4781401232],[4.8654543074,50.4778516146],[4.8653377159,50.4775760162],[4.8652596499,50.4775076627],[4.8651987435,50.477476816],[4.8651518 | 50.47256220132307, 4.862819005699128 | 378 |
54 | Géronsart | J4 | F | 18 | 18 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 495 | 1 681 | 1 814 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8945837132,50.4487898861],[4.8942383957,50.4486699871],[4.8939246044,50.4488660511],[4.8929864748,50.4487439727],[4.8908451448,50.4484531555],[4.8909019547,50.4483186717],[4.890548 | 50.436567817933515, 4.894467784882256 | 324 |
55 | Bouge | B0 | M | 18 | 5 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 596 | 742 | 854 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.894010534,50.4872403017],[4.893018001,50.4877074316],[4.8925602881,50.4873763088],[4.8933457796,50.4868175156],[4.8877933289,50.4832856378],[4.8885181861,50.4822749273],[4.88740615 | 50.47718035765846, 4.896255449633504 | 90 |
56 | Bomel-Heuvy | N7 | F | 18 | 27 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 630 | 1 874 | 1 756 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8669534507,50.4789012154],[4.8659156576,50.4781401232],[4.8654543074,50.4778516146],[4.8653377159,50.4775760162],[4.8652596499,50.4775076627],[4.8651987435,50.477476816],[4.8651518 | 50.47256220132307, 4.862819005699128 | 486 |
57 | Naninne | NN | M | 18 | 5 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 561 | 783 | 778 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9167643311,50.4341276977],[4.9155737706,50.4339695028],[4.9151566556,50.4339051162],[4.9150511635,50.4338387228],[4.9150649812,50.4337430882],[4.9151403637,50.4334689711],[4.914081 | 50.41513007553149, 4.926520142379738 | 90 |
58 | Saint-Servais | S0 | M | 18 | 40 | 15_19 | 18 [15_19] | 5 435 | 2 635 | 2 800 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8377786161,50.4863446134],[4.8373295919,50.4863379737],[4.8369050692,50.4863295254],[4.8364604468,50.4863119862],[4.8358464353,50.4862793032],[4.8355669807,50.4862488697],[4.834601 | 50.479045344249094, 4.8453556567505265 | 720 |
59 | Salzinnes | N6 | F | 18 | 39 | 15_19 | 18 [15_19] | 6 108 | 2 963 | 3 145 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8456135441,50.4700720507],[4.8446332859,50.47007607],[4.8437448834,50.470053004],[4.8428170693,50.4699908038],[4.8420897681,50.4698778825],[4.8413701399,50.4696866186],[4.840742815 | 50.463568785297056, 4.845900988881893 | 702 |
60 | Frizet | V1 | F | 18 | 12 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 598 | 779 | 819 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8645224743,50.4965716119],[4.8644876339,50.4965421819],[4.864347243,50.496501065],[4.8640334178,50.4963590052],[4.8636771349,50.4962001335],[4.862516485,50.4955691767],[4.862138346 | 50.48526253839237, 4.8656476327913065 | 216 |
61 | Vedrin | V0 | M | 18 | 21 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 010 | 1 397 | 1 613 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8819471322,50.5136894599],[4.8773519773,50.5124805682],[4.8771034806,50.5123696342],[4.8769423668,50.5122030269],[4.8765771549,50.5121206519],[4.8752811077,50.5116433397],[4.874595 | 50.50320312006025, 4.872722485023893 | 378 |
62 | Cathédrale | N2 | M | 18 | 12 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 234 | 660 | 574 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8573894517,50.4679498309],[4.8541129318,50.4665822719],[4.8545427968,50.46605768],[4.8549768259,50.4654183508],[4.8553098061,50.4649389339],[4.8555859296,50.4646564655],[4.85666854 | 50.46486917460185, 4.859407462354097 | 216 |
63 | Bas Prés | N8 | F | 18 | 17 | 15_19 | 18 [15_19] | 2 476 | 1 149 | 1 327 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8355039665,50.4668232347],[4.8352850196,50.4665748991],[4.8344543896,50.4654589219],[4.8333724467,50.4640053639],[4.8330523472,50.4635081237],[4.8329686757,50.4633780966],[4.832444 | 50.45950857686223, 4.836507693861601 | 306 |
64 | Fonds de Malonne | M0 | F | 18 | 22 | 15_19 | 18 [15_19] | 2 985 | 1 453 | 1 532 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8047893212,50.4531053936],[4.8023412753,50.4529917688],[4.8008514062,50.4528339912],[4.7984972797,50.452407308],[4.7970752316,50.4518913219],[4.7959449175,50.4512577232],[4.7954678 | 50.43617842596091, 4.799002755177852 | 396 |
65 | Vedrin | V0 | F | 18 | 24 | 15_19 | 18 [15_19] | 3 010 | 1 397 | 1 613 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8819471322,50.5136894599],[4.8773519773,50.5124805682],[4.8771034806,50.5123696342],[4.8769423668,50.5122030269],[4.8765771549,50.5121206519],[4.8752811077,50.5116433397],[4.874595 | 50.50320312006025, 4.872722485023893 | 432 |
66 | Marche-les-Dames | MD | F | 18 | 8 | 15_19 | 18 [15_19] | 906 | 455 | 451 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9691222757,50.5046370379],[4.963395934,50.4996950834],[4.9553519794,50.5012391663],[4.954464728,50.5007431208],[4.9537912701,50.5002825835],[4.953537305,50.499994858],[4.9534220049 | 50.489969000028104, 4.962954486500163 | 144 |
67 | Marche-les-Dames | MD | M | 18 | 4 | 15_19 | 18 [15_19] | 906 | 455 | 451 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9691222757,50.5046370379],[4.963395934,50.4996950834],[4.9553519794,50.5012391663],[4.954464728,50.5007431208],[4.9537912701,50.5002825835],[4.953537305,50.499994858],[4.9534220049 | 50.489969000028104, 4.962954486500163 | 72 |
68 | Boninne | BN | F | 18 | 4 | 15_19 | 18 [15_19] | 824 | 403 | 421 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.932739093,50.5064445109],[4.9322034984,50.5064153951],[4.9318566957,50.5063619399],[4.931589514,50.5063285661],[4.9309513637,50.5062795226],[4.9300396082,50.5064097753],[4.93021497 | 50.493990469273754, 4.93170960033236 | 72 |
69 | Erpent | EP | F | 18 | 12 | 15_19 | 18 [15_19] | 1 489 | 712 | 777 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9171356188,50.4647510334],[4.9158144956,50.4645748439],[4.9140762847,50.4644566987],[4.9121194938,50.4644378162],[4.9106029216,50.4644729493],[4.9090873076,50.4645922094],[4.908635 | 50.45312012556042, 4.909643537868589 | 216 |
70 | Vierly | W0 | F | 18 | 14 | 15_19 | 18 [15_19] | 2 447 | 1 185 | 1 262 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.8615025554,50.4360425821],[4.8613556551,50.4360348443],[4.8612575666,50.4360102668],[4.8611038886,50.4359734282],[4.860930818,50.4359533041],[4.8606957591,50.4359418035],[4.8616324 | 50.42183872279451, 4.844846744648134 | 252 |
71 | Lives | LI | F | 18 | 3 | 15_19 | 18 [15_19] | 477 | 245 | 232 | 17 mars 2025 | {"coordinates":[[[4.9552069262,50.481462645],[4.9531101522,50.4814402099],[4.9489152528,50.4810316565],[4.9452588189,50.4801729146],[4.9438939782,50.4798523315],[4.9426587863,50.4792997665],[4.9413974 | 50.47208981650098, 4.944024077285682 | 54 |
